Основание управления МКД: Протокол общего собрания собственников, Договор управления
Общая характеристика МКД: Смотреть
Общее имущество в МКД
Наименование общего имущества | Назначение | Наименование пользователя | Номер и дата договора | Стоимость по договору в месяц |
Кабина лифта | Размещение стендов с рекламной и социальной информацией (15 шт.) | ООО «Продвижение-Оренбург» 5611066290 | б/н от 01.09.2016 | 150 руб. (за один стенд) |
Кабина лифта | Размещение стендов с рекламной и социальной информацией (10 шт.) | ООО «Рекламные решения» 5612166499 | № 124 от 01.05.2018 | 100 руб. (за один стенд) |
Фасад дома с торца | Автомат торговый для продажи воды | ООО "Чистая вода" | б/н от 01.09.2015 | 1000 руб. |
Фасад дома | Установка и эксплуатация рекламных конструкций | б/н от 31.01.2020 | 900 руб. | |
Фасад дома | Установка и эксплуатация рекламных конструкций | б/н от 12.02.2020 | 200 руб. |
Площади МКД
Геннадия Донковцева д. 13 (2016 г.) |
Участок | Застройка | Жилые | Нежилые | Общая | ОДИ | Подвал | Тех. этаж | Крыш. котельная | МОП | Наземные этажи |
Подземные | Жилые |
1 п-д | 527,1 | 4348,2 | 251,9 | 6088 | 1487,9 | 316,4 | 330,5 | 0 | 841 | 18 | 1 | 17 | |
2 п-д | 553,2 | 4348,2 | 252,5 | 6099,8 | 1499,1 | 319,6 | 332,1 | 0 | 847,4 | 18 | 1 | 17 | |
3 п-д | 419,4 | 3813,7 | 0 | 5146,3 | 1332,6 | 269,3 | 281,5 | 0 | 781,8 | 18 | 1 | 17 | |
4 п-д | 445,5 | 4739,6 | 0 | 6451,8 | 1712,2 | 332,9 | 342,5 | 94,6 | 942,2 | 19 | 1 | 17 | |
5 п-д | 446,9 | 4730,1 | 0 | 6386,4 | 1656,3 | 326,8 | 343,5 | 0 | 986 | 18 | 1 | 17 | |
11625 | 2392,1 | 21979,8 | 504,4 | 30172,3 | 7688,1 | 1565 | 1630,1 | 94,6 | 4398,4 | ||||
22484,2 | 3289,7 |
Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома
Сведения о доходах и расходах при управлении многоквартирным домом (отчет об исполнении договора управления):
Протоколы общих собраний собственников
Правила пользования платформой подъемной: Смотреть
Вы можете отправить нам сообщение.
Для решения вопросов свяжитесь с диспетчером: +7 (3532) 438-038