Основание управления МКД: Протокол общего собрания собственников, Договор управления
Общая характеристика МКД: Смотреть
Общее имущество в МКД
Наименование общего имущества | Назначение | Наименование пользователя | Номер и дата договора | Стоимость по договору в месяц |
Кабина лифта | Размещение стендов с рекламной и социальной информацией (12 шт.) | ООО «Рекламные решения» 5612166499 | № 124 от 01.05.2018 | 100 руб. (за один стенд) |
Кабина лифта | Размещение стендов с рекламной и социальной информацией (18 шт.) | ООО «Продвижение-Оренбург» 5611066290 | б/н от 01.09.2016 | 150 руб. (за один стенд) |
Фасад дома | Автомат торговый для продажи воды | ООО "Чистая вода" 5609176289 | б/н от 10.09.2015 | 1000 руб. |
Площади МКД
Геннадия Донковцева д. 5/1 (2015 г.) |
Участок | Застройки | Жилые | Нежилые | Общая | ОДИ | Подвал | Тех. этаж | Крыш. котельная | МОП | Наземные этажи |
Подземные | Жилые |
1 п-д | 447,9 | 4731 | 0 | 6268,6 | 1537,6 | 334,9 | 351 | 0 | 851,7 | 18 | 1 | 17 | |
2 п-д | 447,4 | 4715,3 | 0 | 6270,2 | 1554,9 | 334,9 | 350,8 | 0 | 869,2 | 18 | 1 | 17 | |
3 п-д | 363,2 | 3814,2 | 0 | 5186,1 | 1371,9 | 268,7 | 281,2 | 0 | 822 | 18 | 1 | 17 | |
4 п-д | 407,5 | 4349,2 | 252,3 | 6095,3 | 1493,8 | 317,1 | 332,7 | 0 | 844 | 15 | 1 | 14 | |
5 п-д | 310 | 3270 | 185,4 | 4801,3 | 1345,9 | 241,4 | 266,1 | 0 | 838,4 | 18 | 1 | 17 | |
6 п-д | 377,4 | 3271,8 | 185,2 | 4826,9 | 1369,9 | 249 | 266,5 | 0 | 854,4 | 18 | 1 | 17 | |
12584 | 2353,4 | 24151,5 | 622,9 | 33448,4 | 8674 | 1746 | 1848,3 | 0 | 5079,7 | ||||
24774,4 | 3594,3 |
Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома
Сведения о доходах и расходах при управлении многоквартирным домом (отчет об исполнении договора управления):
Протоколы общих собраний собственников
Правила пользования платформой подъемной: Смотреть
Вы можете отправить нам сообщение.
Для решения вопросов свяжитесь с диспетчером: +7 (3532) 438-038