Основание управления МКД: Протокол общего собрания собственников, Договор управления
Общая характеристика МКД: Смотреть
Общее имущество в МКД
Наименование общего имущества | Назначение | Наименование пользователя | Номер и дата договора | Стоимость по договору в месяц |
Кабина лифта | Размещение стендов с рекламной и социальной информацией (14 шт.) | ООО «Рекламные решения» 5612166499 | № 124 от 01.05.2018 | 100 руб. (за один стенд) |
Кабина лифта | Размещение стендов с рекламной и социальной информацией (21 шт.) | ООО «Продвижение-Оренбург» 5611066290 | б/н от 01.09.2016 | 150 руб. (за один стенд) |
Фасад МКД и подвальное помещение | Автомат торговый для продажи воды | ООО "Чистая вода" 5609176289 | б/н от 01.09.2015 | 1000 руб. |
Площади МКД
Геннадия Донковцева д. 5 (2015 г.) |
Участок | Застройки | Жилые | Нежилые | Общая | ОДИ | Подвал | Тех. этаж | Крыш. котельная | МОП | Наземные этажи |
Подземные | Жилые |
1 п-д | 371,3 | 3800,2 | 0 | 5193,5 | 1393,3 | 268,7 | 289,6 | 0 | 835 | 18 | 1 | 17 | |
2 п-д | 445,3 | 4452,8 | 267,1 | 6363,7 | 1643,8 | 334,9 | 351,4 | 0 | 957,5 | 18 | 1 | 17 | |
3 п-д | 443,4 | 4452,8 | 267,5 | 6353,3 | 1633 | 334,9 | 350,1 | 0 | 948 | 18 | 1 | 17 | |
4 п-д | 450,2 | 4453,8 | 267,1 | 6364,4 | 1643,5 | 334,9 | 351,1 | 0 | 957,5 | 18 | 1 | 17 | |
5 п-д | 447,2 | 4490,6 | 267,5 | 6359,8 | 1601,7 | 334,9 | 355 | 0 | 911,8 | 18 | 1 | 17 | |
6 п-д | 363,3 | 3800,6 | 0 | 5191,3 | 1390,7 | 268,7 | 281,4 | 0 | 840,6 | 18 | 1 | 17 | |
7 п-д | 431,1 | 3805,3 | 0 | 5140,3 | 1335 | 317,1 | 332,7 | 0 | 685,2 | 15 | 1 | 14 | |
14487 | 2951,8 | 29256,1 | 1069,2 | 40966,3 | 10641 | 2194,1 | 2311,3 | 0 | 6135,6 | ||||
30325,3 | 4505,4 |
Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома
Сведения о доходах и расходах при управлении многоквартирным домом (отчет об исполнении договора управления):
Протоколы общих собраний собственников
Правила пользования платформой подъемной: Смотреть
Вы можете отправить нам сообщение.
Для решения вопросов свяжитесь с диспетчером: +7 (3532) 438-038